Lead Mode | 5 Leads ( R, L, F, N, C or RA, LA, LL, RL,V) |
Lead selection | I, II, III, avR, avL, avF, V, |
Waveform | 2 ch |
Lead mode. | 3 Leads ( R, L, F or RA, LA, LL) Lead selection : I, II, III, Waveform : 1 ch |
Gain | 2.5mm/mV, 5.0mm/mV, lOmm/mV, 20mm/mV, auto |
Adult | 15 ~ 300 bpm |
Neo/Ped | >15 ~ 350 bpm |
Accuracy | ± 1% or ± 1 bpm,which great |
Resolution | 1 bpm |
Surgery | 1 ~ 15 Hz |
Monitor | 0.5 ~ 35 Hz |
Diagnostic | 0.05 ~ 100 Hz |
ST Segment Monitoring Range | Measure and Alarm -2.0 ~ +2.0 mV |
Type | ASYSTOLE, VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT>2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP, PNC |
RESPIRATION | Sp02 |
---|
Method : R-F(RA-LL) Impedance | Measuring Range : 0 ~ 100 % Alarm Range : 0 ~ 100 % |
Resp. Rate Measuring and Alarm Range | Resolution : 1 % |
Adult : 0 ~ 1 20 rpm | Accuracy : 70% ~ 100% ±2 % |
Neo/Ped : 0 ~ 150 rpm | 0% ~ 69% unspecified |
Resolution : 1 rpm | |
Accuracy : ±2 rpm | |
Apnea Alarm : 10 ~ 40s | |
NIBP | Temperature |
---|
Method: Oscillometric | Channel: 2 |
Mode: Manual, Auto, STAT | Measuring and Alarm Range: 0 ~ 50°C |
Pulse Rate Range: 40 ~ 240 bpm | Resolution: 0.1 °C |
Alarm Type : SYS, DIA, MEAN | Accuracy: ±0.1 °C |
Measuring and alarm range | IBP |
---|
Adult Mode | Label: ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, PI, P2 |
SYS: 40 ~ 270 mmHg | Measuring and alarm range |
DIA: 10 ~ 215 mmHg | ART: 0 ~ 300 mmHg |
MEAN: 20 ~ 235 mmHg | PA: -6 ~ 1 20 mmHg |
Pediatric Mode | CVP/RAP/LAP/ICP: -10 ~ 40 mmHg |
SYS: 40 ~ 200 mmHg | P1/P2: -10 ~ 300 mmHg |
DIA: 10 ~ 150 mmHg | Press Sensor Sensitivity: 5uV/V/mmHg Impedance : 300-3000Q |
MEAN: 20 ~ 165 mmHg | Resolution: 1 mmHg |
Neonatal Mode | Accuracy: ±2% or ± 1 mmHg, which is greater |
SYS: 40 ~ 135 mmHg | Actualization interval : about Is |
DIA: 10 ~ 100 mmHg | Dimension: 320 x 160 x 270mm |
MEAN: 20 ~ 1 10 mmHg | Dimension: 320 x 160 x 270mm |
Resolution Pressure: lmmHg | Net Weight : <5kg |
Accuracy Pressure Maximum Mean error : ±5 mmHg | Gross Weight : <8kg |
Overpressure Protection | |
Adult Mode: 297±3 mmHg | |
Pediatric Mode: 240±3 mHg | |
Neonatal Mode: 147±3 mmHg |